Home
장학사업
장학 사업실적
| 년차수 | 년도 | 지급인원 | 1인당 지급액 | 년간지급액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1959 | 8 | 12,000 | 24,000 | |
| 2 | 1960 | 32 | 12,000 | 192,000 | |
| 3 | 1961 | 51 | 12,000 | 460,000 | |
| 4 | 1962 | 78 | 12,000 | 987,000 | |
| 5 | 1963 | 71 | 12,000 | 987,000 | |
| 6 | 1964 | 74 | 12,000 | 784,000 | |
| 7 | 1965 | 80 | 12,000 | 985,000 | |
| 8 | 1966 | 83 | 24,000 | 1,381,000 | |
| 9 | 1967 | 83 | 24,000 | 1,992,000 | |
| 10 | 1968 | 86 | 36,000 | 2,452,000 | |
| 11 | 1969 | 90 | 36,000 | 3,156,000 | |
| 12 | 1970 | 90 | 48,000 | 3,690,000 | |
| 13 | 1971 | 98 | 48,000 | 4,480,000 | |
| 14 | 1972 | 101 | 48,000 | 4,764,000 | |
| 15 | 1973 | 101 | 48,000 | 4,848,000 | |
| 16 | 1974 | 101 | 60,000 | 5,353,000 | |
| 17 | 1975 | 101 | 60,000 | 8,080,000 | |
| 18 | 1976 | 101 | 72,000 | 6,565,000 | |
| 19 | 1977 | 101 | 96,000 | 9,696,000 | |
| 20 | 1978 | 101 | 100,000 | 10,100,000 | |
| 21 | 1979 | 50 | 200,000 | 12,424,000 | |
| 22 | 1980 | 65 | 220,000 | 14,300,000 | |
| 23 | 1981 | 65 | 250,000 | 16,250,000 | |
| 24 | 1982 | 65 | 300,000 | 19,500,000 | |
| 25 | 1983 | 65 | 350,000 | 22,750,000 | |
| 26 | 1984 | 65 | 400,000 | 38,700,000 | |
| 27 | 1985 | 65 | 600,000 | 38,100,000 | |
| 28 | 1986 | 65 | 600,000 | 37,800,000 | |
| 29 | 1987 | 71(대학) | 600,000 | 48,600,000 | |
| 23(고교) | 300,000 | ||||
| 30 | 1988 | 77(대학) | 600,000 | 50,694,000 | |
| 24(고교) | 300,000 | ||||
| 31 | 1989 | 75(대학) | 600,000 | 51,000,000 | |
| 24(고교) | 300,000 | ||||
| 32 | 1990 | 75(대학) | 600,000 | 37,950,000 | |
| 24(고교) | 300,000 | ||||
| 33 | 1991 | 1학기 | 76(대학) | 350,000 | 59,300,000 |
| 25(고교) | 150,000 | ||||
| 2학기 | 72(대학) | 350,000 | |||
| 25(고교) | 150,000 | ||||
| 34 | 1992 | 1학기 | 75(대학) | 400,000 | 68,350,000 |
| 25(고교) | 175,000 | ||||
| 2학기 | 74(대학) | 400,000 | |||
| 25(고교) | 175,000 | ||||
| 35 | 1993 | 1학기 | 78(대학) | 400,000 | 69,325,000 |
| 26(고교) | 175,000 | ||||
| 2학기 | 73(대학) | 400,000 | |||
| 25(고교) | 175,000 | ||||
| 36 | 1994 | 1학기 | 82(대학) | 400,000 | 71,526,000 |
| 22(고교) | 175,000 | ||||
| 2학기 | 78(대학) | 400,000 | |||
| 21(고교) | 175,000 | ||||
| 37 | 1995 | 1학기 | 57(대학) | 600,000 | 78,600,000 |
| 24(고교) | 225,000 | ||||
| 2학기 | 56(대학) | 600,000 | |||
| 24(고교) | 225,000 | ||||
| 38 | 1996 | 1학기 | 57(대학) | 600,000 | 78,000,000 |
| 24(고교) | 225,000 | ||||
| 2학기 | 55(대학) | 600,000 | |||
| 24(고교) | 225,000 | ||||
| 39 | 1997 | 1학기 | 58(대학) | 600,000 | 77,400,000 |
| 24(고교) | 225,000 | ||||
| 2학기 | 53(대학) | 600,000 | |||
| 24(고교) | 225,000 | ||||
| 40 | 1998 | 1학기 | 58(대학) | 600,000 | 77,400,000 |
| 24(고교) | 225,000 | ||||
| 2학기 | 53(대학) | 600,000 | |||
| 24(고교) | 225,000 | ||||
| 41 | 1999 | 1학기 | 21(대학) | 1,200,000 | 31,050,000 |
| 13(고교) | 450,000 | ||||
| 42 | 2000 | 1학기 | 21(대학) | 1,200,000 | 30,600,000 |
| 12(고교) | 450,000 | ||||
| 43 | 2001 | 1학기 | 39(대학) | 750,000 | 35,750,000 |
| 13(고교) | 500,000 | ||||
| 44 | 2002 | 1학기 | 36(대학) | 653,000 | 52,000,000 |
| 13(고교) | 500,000 | ||||
| 2학기 | 34(대학) | 647,000 | |||
| 45 | 2003 | 1학기 | 34(대학) | 750,000 | 48,000,000 |
| 2학기 | 30(대학) | 750,000 | |||
| 46 | 2004 | 1학기 | 35(대학) | 750,000 | 50,250,000 |
| 2학기 | 32(대학) | 750,000 | |||
| 47 | 2005 | 1학기 | 10(대학) | 750,000 | 13,500,000 |
| 2학기 | 8(대학) | 750,000 | |||
| 48 | 2006 | 1학기 | 10(대학) | 1,000,000 | 20,000,000 |
| 2학기 | 8(대학) | 1,250,000 | |||
| 49 | 2007 | 33(대학) | 1,000,000 | 33,000,000 | |
| 50 | 2008 | 36(대학) | 23 | 2,500,000 | 83,500,000 |
| 13 | 2,000,000 | ||||
| 51 | 2009 | 38(대학) | 23 | 3,000,000 | 109,300,000 *일부 환수 |
| 15 | 3,000,000 | ||||
| 52 | 2010 | 37(대학) | 22 | 3,500,000 | 122,000,000 |
| 15 | 3,000,000 | ||||
| 53 | 2011 | 36(대학) | 22 | 3,500,000 | 119,000,000 |
| 14 | 3,000,000 | ||||
| 54 | 2012 | 36(대학) | 23 | 3,500,000 | 119,500,000 |
| 13 | 3,000,000 | ||||
| 55 | 2013 | 36(대학) | 23 | 3,500,000 | 119,500,000 |
| 13 | 3,000,000 | ||||
| 56 | 2014 | 34(대학) | 55,114,000 | ||
| 57 | 2015 | 36(대학) | 67,082,500 | ||
| 58 | 2016 | 35(대학) | 59,577,400 | ||
| 59 | 2017 | 33(대학) | 57,306,137 | ||
| 60 | 2018 | 34(대학) | 63,828,200 | ||
| 61 | 2019 | 36(대학) | 63,378,770 | ||
| 62 | 2020 | 39(대학) | 65,335,000 | ||
| 63 | 2021 | 38(대학) | 66,297,600 | ||
| 계 | |||||
1988년 이전 지급인원 및 지급액은 함경남도지 발간자료를 근거로 작성하였으므로 1988년에 발간한 도지를 참고하기 바람.